Řezání maltového betonu za sucha za mokra 7" čepel pro řezání trhlin
Řezání maltového betonu za sucha za mokra 7" čepel pro řezání trhlin
Popis
Proces: | Pájené | Stupeň kvality: | Standartní kvalita |
---|---|---|---|
Velikost: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Průměr: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Vnitřní otvor: | 22,23/20/15,88 mm | Barva: | Přizpůsobit |
Balík: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Typ: | Diamantový pilový kotouč Tuck Point |
Zvýraznit: | Malta Crack Chaser Blade, 180 mm 7″ Crack Chaser Blade, 180mm 7″ pilový kotouč Tuck Point |
Řezání na trhliny Standardní kvalita Suché nebo mokré řezání používané na elektrických kotoučových pilách na maltu a beton
1. Popis
Řada SinoDiam SPWP je určena k opravě spár v maltě nebo prasklin v betonu/asfaltu broušením, broušením a čištěním spár na zděných stěnách nebo chodníku.
2. Charakter
- Pájené difúzně lepené.
- Stříbrně pájené
- Typ V segmenty poskytuje rychlé hladké řezání.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Lze použít za sucha i za mokra.
-
Agresivní řezání a broušení s minimální silou.
3. Doporučené materiály
- Skvělé na beton, cihly, bloky
4. Pracovalo se na
Pro použití na elektrických kotoučových pilách, pravoúhlých bruskách.
5. Cílový zákazník
Všeobecné účelové řezání, skvělá hodnota pro cílový trh použití majitelů domů a generálních dodavatelů.
6. Specifikace řady VSGS
Kód # | Průměr (mm) | Průměr (Palec) | Altán (mm) | Altán (Palec) | Šířka segmentu (mm) | Šířka segmentu (Palec) | Výška segmentu (mm) | Výška segmentu (Palec) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | 0,375" | 10 | 0,395” |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | 0,375" | 10 | 0,395” |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | 0,375" | 10 | 0,395” |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | 0,375" | 10 | 0,395” |
6. Další poznámky
- Altán lze přizpůsobit;
- Barvu laku lze přizpůsobit;
- Private Lable může být poskytnut;
- Balíček lze přizpůsobit.
Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji